Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Présentations des résultats des projets d'étude de référence (« baseline study ») pour la récolte effective de données sur la sensibilisation du public à l’égard de la biodiversité
Ces projets ont été financés dans le cadre de l'appel à projets 2011-2012 du CHM.