test
10 answers were analyzed.
Votre pays a-t’il organisé une formation nationale pour les gestionnaires web des institutions partenaires ?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Contacts par e-mails | 4 | 40.00% |
Discussions individuelles directes avec chaque participant lors d’autres réunions/ateliers | 5 | 50.00% |
Réunion d’évaluation avec l’ensemble des participants plusieurs mois après la formation nationale. | 1 | 10.00% |
Suivi des ajouts sur le site et conseils donnés aux éditeurs via des commentaires ou des échanges d’e-mails. | 2 | 20.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Contacts par e-mails |
|
---|---|
Discussions individuelles directes avec chaque participant lors d’autres réunions/ateliers |
|
Réunion d’évaluation avec l’ensemble des participants plusieurs mois après la formation nationale. |
|
Suivi des ajouts sur le site et conseils donnés aux éditeurs via des commentaires ou des échanges d’e-mails. |
|
Not answered |
|
(i) Comment avez-vous assuré le suivi des participants après la formation?
(i) Comment avez-vous assuré le suivi des participants après la formation?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Le site a bien évolué | 1 | 10.00% |
Le site a été un peu amélioré | 5 | 50.00% |
Il n’y a pas eu beaucoup de changements | 1 | 10.00% |
Rien n’a été fait | 0 | 0.00% |
Je ne sais pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Le site a bien évolué |
|
---|---|
Le site a été un peu amélioré |
|
Il n’y a pas eu beaucoup de changements |
|
Rien n’a été fait |
|
Je ne sais pas |
|
Not answered |
|
(ii) Pourriez-vous estimer l’évolution du site web CHM après la formation?
(ii) Pourriez-vous estimer l’évolution du site web CHM après la formation?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Pages ajoutées | 4 | 40.00% |
Pages modifiées / actualisées | 7 | 70.00% |
Pages supprimées | 2 | 20.00% |
Sections ajoutées | 0 | 0.00% |
Sections modifiées / actualisées | 1 | 10.00% |
Sections supprimées | 0 | 0.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Pages ajoutées |
|
---|---|
Pages modifiées / actualisées |
|
Pages supprimées |
|
Sections ajoutées |
|
Sections modifiées / actualisées |
|
Sections supprimées |
|
Not answered |
|
(iii) Comment le site web du CHM a-t-il évolué?
(iii) Comment le site web du CHM a-t-il évolué?
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | Les articles ont été ajoutés dans les domaines spécifiques, notamment les compte rendus des ateliers organisées dans le cadre de la Biodversité |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Généralement on ajoute les nouvelles et les événements. |
15/02/2012 | La formation vient d'avoir lieu mais nous prévoyons des réunions de suivi périodique et des encadrements des gestionnaires web |
13/02/2012 | Lancement officiel imminent du site web CHM Cameroon |
10/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | No response. |
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | Malgré les efforts consentis par le Point Focal CHM, les contributeurs du projet ne donnent pas satisfaction en ce sens que ceux ci du fait de la mobilité constante d'une part et d'autre part des périodes troubles qu'a connu le pays les choses ne se sont pas bien passées |
15/02/2012 | Renforcer la capacité du Point Focal CHM en moyens logistiques (scanneur, photocopieur, etc;) afin de rassembler toute la documentation (lois, stratégies, etc;) en vue de leur mise en ligne; - Sensibiliser le public sur l'importance du CHM pour la conservation de la biodiversité; |
15/02/2012 | Organiser des sessions de formation au niveau national comme avec le BCH. Ainsi, on peut facilement augmenter le nombre de formés après chaque session. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Maintenir le contact avec les parties prenantes pour assurer leur contribution directe |
13/02/2012 | Chaque CHM national devrait élaborer sa stratégie et s'atteler à la mettre en oeuvre. |
10/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | Une astuce: Poster les informations sur votre CHM et si quelqu'un vous demande de la documentation renvoyez le directement sur votre CHM |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 9 | 90.00% |
No | 1 | 10.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
2. Votre pays a-t’il profité d’un projet de renforcement du CHM?
2. Votre pays a-t’il profité d’un projet de renforcement du CHM?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
1 | 3 | 30.00% |
2 | 1 | 10.00% |
3 | 5 | 50.00% |
4 | 0 | 0.00% |
5 | 0 | 0.00% |
6 | 0 | 0.00% |
7 | 0 | 0.00% |
8 | 0 | 0.00% |
Not answered | 1 | 10.00% |
Total | 10 | 100% |
1 |
|
---|---|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
Not answered |
|
Si oui : Combien de projets dans la période 2008-2012? No:
Si oui : Combien de projets dans la période 2008-2012? No:
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Grande | 2 | 20.00% |
Moyenne | 6 | 60.00% |
Faible | 1 | 10.00% |
Aucune | 0 | 0.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 1 | 10.00% |
Total | 10 | 100% |
Grande |
|
---|---|
Moyenne |
|
Faible |
|
Aucune |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
• Meilleure visibilité du CHM au niveau national
• Meilleure visibilité du CHM au niveau national
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Grand | 0 | 0.00% |
Moyen | 4 | 40.00% |
Faible | 4 | 40.00% |
Aucun | 1 | 10.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 1 | 10.00% |
Total | 10 | 100% |
Grand |
|
---|---|
Moyen |
|
Faible |
|
Aucun |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
• Développement du réseau national pour le CHM:
• Développement du réseau national pour le CHM:
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Très actif | 1 | 10.00% |
Moyennement actif | 5 | 50.00% |
Peu actif | 3 | 30.00% |
Inactif | 0 | 0.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 1 | 10.00% |
Total | 10 | 100% |
Très actif |
|
---|---|
Moyennement actif |
|
Peu actif |
|
Inactif |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
• Fonctionnement du CHM en général:
• Fonctionnement du CHM en général:
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 5 | 50.00% |
No | 4 | 40.00% |
Not answered | 1 | 10.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
• Développement d’une stratégie nationale pour le CHM:
• Développement d’une stratégie nationale pour le CHM:
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | Manque de volonté politique qui doit aider à la prise de décision des activités du du CHM |
15/02/2012 | L'élaboration d'une stratégie pour le CHM n'était pas une de nos priorités durant cette période. |
15/02/2012 | Manque de moyen financier. |
15/02/2012 | Une stratégie pour le CHM sera développée dans le projet actualisation et révision de la stratégie nationale de la biodiversité |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
13/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | No response. |
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | en 2009 |
15/02/2012 | 2011 |
13/02/2012 | 2011 |
10/02/2012 | Le Burundi a déjà lancé l'élaboration de la Stratégie Nationale et plan d'action du CHM qui va être validée en mars 2012 |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | 2011 |
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Ca permettait de veillculer des financement et de la coopération |
15/02/2012 | Recueil d'informations et mise à jour du site |
13/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | Le renforcement des capacités a permis la mise en place d'autres outils pour diffuser les informations: notamment le renforcement de la bibliothèque de l'INECN |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | Plusieurs personnes vous contactent pour que vous les aidez à mettre de l'information sur le CHM dans le cadre d'évènements |
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Appuyer les pays à développer un stratégie de développement du CHM. Donner plus de moyens aux Points Focaux Nationaux. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Les projets de renforcement des sites CHM permettent de réaliser des activités liées directement à l'opérationnalisation du site. Il faut en profiter pour impliquer les parties prenantes au niveau national afin d'assurer leur contribution à long terme |
13/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | - Etat donné que le CHM vise la participation à la mis en oeuvre de la CDB au niveau national, l'élaboration de la Statégie Nationale et plan d'action pour le CHM pourra se faire en disgnostiquer les voies et moyens le CHM peut mettre en oeuvre chaque objectif Aichi. - La création d'une revue édité par le CHM est un cadre qui suscite l'attention des scientifiques ou autres groupes cibles qui veulent publier leurs informations. |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | No response. |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 6 | 60.00% |
No | 4 | 40.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
3. Votre pays a-t’il pu profiter d’un projet d’éducation/sensibilisation?
3. Votre pays a-t’il pu profiter d’un projet d’éducation/sensibilisation?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
1 | 3 | 30.00% |
2 | 3 | 30.00% |
3 | 0 | 0.00% |
4 | 0 | 0.00% |
5 | 0 | 0.00% |
6 | 0 | 0.00% |
7 | 0 | 0.00% |
8 | 0 | 0.00% |
Not answered | 4 | 40.00% |
Total | 10 | 100% |
1 |
|
---|---|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
Not answered |
|
Si oui ; Combien de projets dans la période 2008-2012? No:
Si oui ; Combien de projets dans la période 2008-2012? No:
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Décideurs (nationaux, provinciaux, locaux,…) | 5 | 50.00% |
Gestionnaires (parcs nationaux, forestiers,…) | 3 | 30.00% |
Scientifiques | 3 | 30.00% |
Acteurs économiques des secteurs utilisant la biodiversité (agriculture, pêche, forêts,…) | 4 | 40.00% |
Écoliers, enfants | 4 | 40.00% |
ONGs et autres associations | 3 | 30.00% |
Not answered | 4 | 40.00% |
Total | 10 | 100% |
Décideurs (nationaux, provinciaux, locaux,…) |
|
---|---|
Gestionnaires (parcs nationaux, forestiers,…) |
|
Scientifiques |
|
Acteurs économiques des secteurs utilisant la biodiversité (agriculture, pêche, forêts,…) |
|
Écoliers, enfants |
|
ONGs et autres associations |
|
Not answered |
|
Quelle(s) était/ étaient l’audience / les audiences ciblée(s) prioritairement?
Quelle(s) était/ étaient l’audience / les audiences ciblée(s) prioritairement?
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
13/02/2012 | parlementaires et autorités traditionnellles |
10/02/2012 | Les communautés locales de quatre zones écologiques du Burundi |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | Bailleurs et partenaires au développement |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Grande | 0 | 0.00% |
Moyenne | 6 | 60.00% |
Faible | 0 | 0.00% |
Aucune | 0 | 0.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 4 | 40.00% |
Total | 10 | 100% |
Grande |
|
---|---|
Moyenne |
|
Faible |
|
Aucune |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
• Meilleure connaissance de la Convention :
• Meilleure connaissance de la Convention :
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Grande | 2 | 20.00% |
Moyenne | 5 | 50.00% |
Faible | 0 | 0.00% |
Aucune | 0 | 0.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Grande |
|
---|---|
Moyenne |
|
Faible |
|
Aucune |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
Meilleure connaissance de la biodiversité en général :
Meilleure connaissance de la biodiversité en général :
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Grande | 2 | 20.00% |
Moyenne | 5 | 50.00% |
Faible | 0 | 0.00% |
Aucune | 0 | 0.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Grande |
|
---|---|
Moyenne |
|
Faible |
|
Aucune |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
• Meilleure connaissance de certains aspects thématiques de la biodiversité (p.ex. forêts, espèces exotiques envahissantes,…) :
• Meilleure connaissance de certains aspects thématiques de la biodiversité (p.ex. forêts, espèces exotiques envahissantes,…) :
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Grande | 2 | 20.00% |
Moyenne | 3 | 30.00% |
Faible | 2 | 20.00% |
Aucune | 0 | 0.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Grande |
|
---|---|
Moyenne |
|
Faible |
|
Aucune |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
• Meilleure visibilité du CHM au niveau national :
• Meilleure visibilité du CHM au niveau national :
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Grande | 0 | 0.00% |
Moyenne | 4 | 40.00% |
Faible | 2 | 20.00% |
Aucune | 1 | 10.00% |
Ne sait pas | 0 | 0.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Grande |
|
---|---|
Moyenne |
|
Faible |
|
Aucune |
|
Ne sait pas |
|
Not answered |
|
Développement du réseau national pour le CHM
Développement du réseau national pour le CHM
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | |
15/02/2012 | RAS |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Les informations recueillies et consolidées dans le cadre du projet font toujours l'objet de demande des partenaires jusqu'à présent |
13/02/2012 | les cibles ont fait connaissance |
10/02/2012 | - La prise de conscience de certaines problématiques jusqu'ici non évoquées dans le débat national ex: valeur des pollinisateurs |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | Plusieurs étudiants, scientifiques, ONGs se sont intéressés à des sujets liés aux pollinisateurs à la suite de la sensibilisation. Des sujets de mémoire se développent dans ce sens. Les outils de sensibilisation ont été largement distribués et permettent aux enseignants à l'école de passer des messages liés aux pollinisateurs. |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 2 | 20.00% |
No | 7 | 70.00% |
Not answered | 1 | 10.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
4. Les appels à projets de sensibilisation ont été focalisés sur les thèmes choisis chaque année par la Convention. Ces projets vous ont-ils aidé à organiser votre journée nationale de la biodiversité (22 mai) ?
4. Les appels à projets de sensibilisation ont été focalisés sur les thèmes choisis chaque année par la Convention. Ces projets vous ont-ils aidé à organiser votre journée nationale de la biodiversité (22 mai) ?
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
13/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | En 2010, le Burundi a célébré la journé internationale de la biodiversité en se focialisant sur l'importance des pollinisateurs |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | Distribution d'affiches sur l'importance des pollinistaeurs pour la biodiversité et la sécurité alimentaire lors de la journée et présentation de communications sur le thème |
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | -Renforcer la capacité du Point Focal CHM en moyens logistiques (scanneur, photocopieur, etc;) afin de rassembler toute la documentation (lois, stratégies, etc;) en vue de leur mise en ligne; - Sensibiliser le public sur l'importance du CHM pour la conservation de la biodiversité; |
15/02/2012 | Donner l'initiative aux pays de proposer souvent des thèmes prioritaires à leur niveau. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Implication des parties prenantes dans les projets de sensibilisation Les produits sont en langue locale Projets simples facilement compréhensible par la population |
13/02/2012 | Trouver des structures d'exécution notamment les agences qui travaillent dans le domaine de la biodiversité. |
10/02/2012 | - Les projets de sensibilisation aident à bien cibler et diagnostiquer la problématique autour du thème choisi et à sensibiliser, éduquer le public et surtout susciter la prise de conscience des décideurs et des responsables des institutions. |
10/02/2012 | En ce qui concerne les projets de sensibilisation, le problème réside au niveau du budget alloué qui parait quelques peu faible. |
01/02/2012 | Les projets de sensibilisation ont permis une sensibilisation à long terme puisque des affiches et spots ont été éditées et sont utilisées chaque fois que l'occasion se présente. |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 10 | 100.00% |
No | 0 | 0.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
5. Avez-vous échangé votre expérience avec d’autres points focaux CHM
5. Avez-vous échangé votre expérience avec d’autres points focaux CHM
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Durant des ateliers organisés par le CHM belge | 10 | 100.00% |
Durant des ateliers/conférences organisés par le Secrétariat de la Convention | 5 | 50.00% |
Durant des ateliers organisés par des organisations régionales | 2 | 20.00% |
Par des échanges d’e-mails suite à des conférences/ateliers | 4 | 40.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Durant des ateliers organisés par le CHM belge |
|
---|---|
Durant des ateliers/conférences organisés par le Secrétariat de la Convention |
|
Durant des ateliers organisés par des organisations régionales |
|
Par des échanges d’e-mails suite à des conférences/ateliers |
|
Not answered |
|
Si oui :
Si oui :
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Echanges e-mail |
13/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | Par des échanges d'emails ou téléphoniques pour avoir des conseils |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 8 | 80.00% |
No | 2 | 20.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
6. Les contacts avec les autres Points focaux CHM vous ont-ils aidé à développer votre CHM ?
6. Les contacts avec les autres Points focaux CHM vous ont-ils aidé à développer votre CHM ?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Techniques liées à la gestion et à l’utilisation du site Web | 8 | 80.00% |
Développement du CHM national | 2 | 20.00% |
Implication du CHM dans la mise en œuvre de la Convention | 2 | 20.00% |
Mise en œuvre de la Convention en général | 1 | 10.00% |
Autre: | 2 | 20.00% |
Not answered | 2 | 20.00% |
Total | 10 | 100% |
Techniques liées à la gestion et à l’utilisation du site Web |
|
---|---|
Développement du CHM national |
|
Implication du CHM dans la mise en œuvre de la Convention |
|
Mise en œuvre de la Convention en général |
|
Autre: |
|
Not answered |
|
Si oui, pour quels aspects ?
Si oui, pour quels aspects ?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 3 | 30.00% |
No | 7 | 70.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
7. Êtes-vous impliqué dans une coopération Sud-Sud avec un autre CHM ?
7. Êtes-vous impliqué dans une coopération Sud-Sud avec un autre CHM ?
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | Ca ne permet d'améliorer notre propre CHM. Cette coopération permet de développer les CHM des partenaires en premier lieu. |
15/02/2012 | Le partenariat avec le CHM des Comores vient de se concrétiser par le renforcement de 4 ressortissants de la République de l'Union des Comores à la gestion du PTK |
13/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
10/02/2012 | No response. |
01/02/2012 | Le CHM Maroc nous a aidé et inspiré dans l'élaboration de la stratégie. En plus, le fonctionnement du CHM Maroc a constitué un exemple et un objectif à atteindre. |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 7 | 70.00% |
No | 0 | 0.00% |
Other | 0 | 0.00% |
Other | 0 | 0.00% |
Not answered | 3 | 30.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Other |
|
Other |
|
Not answered |
|
• Si non, seriez-vous disponible pour commencer une coopération Sud-Sud avec un pays limitrophe qui ne fait pas partie du partenariat avec le CHM belge ?
• Si non, seriez-vous disponible pour commencer une coopération Sud-Sud avec un pays limitrophe qui ne fait pas partie du partenariat avec le CHM belge ?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 8 | 80.00% |
No | 2 | 20.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
1. Votre pays a-t-il une stratégie nationale et/ou d’un plan d’action sur la biodiversité
1. Votre pays a-t-il une stratégie nationale et/ou d’un plan d’action sur la biodiversité
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Par le point focal CBD et un comité de suivi | 7 | 70.00% |
Mise à jour lors de la rédaction des rapports nationaux | 5 | 50.00% |
Existence d’une section spéciale sur le CHM dédiée à l’implémentation des Plans d’actions, laquelle est mise à jour régulièrement | 2 | 20.00% |
Autre | 1 | 10.00% |
Not answered | 1 | 10.00% |
Total | 10 | 100% |
Par le point focal CBD et un comité de suivi |
|
---|---|
Mise à jour lors de la rédaction des rapports nationaux |
|
Existence d’une section spéciale sur le CHM dédiée à l’implémentation des Plans d’actions, laquelle est mise à jour régulièrement |
|
Autre |
|
Not answered |
|
2. Comment le suivi de la stratégie nationale est-il effectué ?
2. Comment le suivi de la stratégie nationale est-il effectué ?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 10 | 100.00% |
No | 0 | 0.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
3. Votre pays envisage-t-il de mettre à jour sa stratégie nationale sur la biodiversité ?
3. Votre pays envisage-t-il de mettre à jour sa stratégie nationale sur la biodiversité ?
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | dans deux ans |
15/02/2012 | 2012 |
15/02/2012 | 2012-2020 |
15/02/2012 | 2013-2020 |
15/02/2012 | Pendant 30 mois à partir de la fin de 2012. |
15/02/2012 | Requête de financement envoyée |
13/02/2012 | fin 2012 |
10/02/2012 | 2012-2014 |
10/02/2012 | d'ici 2013 |
01/02/2012 | 2012 |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 10 | 100.00% |
No | 0 | 0.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
4. La Décision X/15 demande aux pays d’utiliser le CHM pour faire le suivi de la Stratégie 2011-2020 de la Convention. Votre pays envisage-t’il d‘utiliser le CHM pour faire le suivi de la Convention au niveau national ?
4. La Décision X/15 demande aux pays d’utiliser le CHM pour faire le suivi de la Stratégie 2011-2020 de la Convention. Votre pays envisage-t’il d‘utiliser le CHM pour faire le suivi de la Convention au niveau national ?
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Yes | 4 | 40.00% |
No | 6 | 60.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 10 | 100% |
Yes |
|
---|---|
No |
|
Not answered |
|
5. Votre pays dispose-t-il d’une stratégie pour le CHM ou d’une section sur le CHM dans la stratégie nationale et/ou le plan d’action national ?
5. Votre pays dispose-t-il d’une stratégie pour le CHM ou d’une section sur le CHM dans la stratégie nationale et/ou le plan d’action national ?
Yes | No | Not answered | |
---|---|---|---|
Une section sur le CHM est-elle prévue dans une future mise à jour de la stratégie nationale ? | 4 (40.00%) |
1 (10.00%) |
5 (50.00%) |
Votre pays développera-t’il une stratégie spéciale pour le CHM ? | 4 (40.00%) |
1 (10.00%) |
5 (50.00%) |
Une section sur le CHM est-elle prévue dans une future mise à jour de la stratégie nationale ? | Yes |
|
---|---|---|
No |
|
|
Not answered |
|
|
Votre pays développera-t’il une stratégie spéciale pour le CHM ? | Yes |
|
No |
|
|
Not answered |
|
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Personnel | 4 | 40.00% |
Budget de fonctionnement | 4 | 40.00% |
Budget pour projet | 3 | 30.00% |
Renforcement de capacités non spécifié | 2 | 20.00% |
Rien n’est prévu pour l’instant | 1 | 10.00% |
Not answered | 2 | 20.00% |
Total | 10 | 100% |
Personnel |
|
---|---|
Budget de fonctionnement |
|
Budget pour projet |
|
Renforcement de capacités non spécifié |
|
Rien n’est prévu pour l’instant |
|
Not answered |
|
Si oui, la stratégie prévoit-elle un renforcement des capacités pour le CHM au niveau du:
Si oui, la stratégie prévoit-elle un renforcement des capacités pour le CHM au niveau du:
Date | Answer |
---|---|
16/02/2012 | No response. |
15/02/2012 | L’hébergement du site CHM Niger et son fonctionnement; - Renforcement des capacités du Point Focal et des contributeurs du CHM Niger; - Les échanges d'expériences entre les Points Focaux CHM des autres pays; |
15/02/2012 | Formation du personnel; Appui au financement des actions de sensibilisation, éducation et renforcement des capacités. |
15/02/2012 | Le partenariat est important dans : - Le développement du réseau national du CHM, - La maintenance et l'entretien du site web CHM, - Les échanges d'expérience dans le domaine de gestion du CHM, - La mise en œuvre de la convention en général. |
15/02/2012 | Aider à développer des indicateurs de suivi de la biodiversité couplés avec une base de données. Suivi de la mise en oeuvre de la CDB |
15/02/2012 | Renforcement de la coopération avec les partenaires financiers ainsi que les points focaux / gestionnaires CHM des pays partenaires de la Belgique Meilleure visibilité du CHM : référence au niveau mondial Meilleure utilisation du CHM Opérationnalisation des CHM des Pays partenaires Mise à disposition d'informations à jour sur la Mise en oeuvre des la convention d'Aichi |
13/02/2012 | Echanges d'expériences et des meilleures pratiques en matière de gestion de l'information sur la biodiversité. |
10/02/2012 | Le CHM devra agir fortement dans la mise en oeuvre de 20 objectifs Aichi de la CBD. le partenariat devra ainsi oeuvrer sur trois points importants suivants: 1: Sensibilisation : OA 1, OA2, OA 6, OA 7, OA8, OA 9, OA 16, OA19, OA20 : - sensibiliser sur la valeur de la biodiversité en mettant en relief certaines pratiques locales et les diffuser en faveur de toutes les parties prenantes y compris les communautés locales ; - Sensibiliser les groupes cibles utilisateurs des ressources biologiques sur les méthodes de gestion rationnelles ; - sensibiliser pour une utilisation rationnelle de ces agroécosystèmes ; - sensibiliser sur les effets néfastes des mauvaises pratiques sources de pollution ; - Sensibiliser les décideurs et les communautés locales sur l’importance du Protocole et les aider à bien comprendre les mécanismes de négociation à juste titre - Sensibiliser pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et plan d’action pour le CHM 2. Disponibiliser les documents et autres informations : OA 2, OA 3, OA 4, OA 5, OA 6, OA 7, OA8, OA 12, OA 13, OA 14, OA 17, OA18: - Disponibiliser les outils ou documents d’études similaires montrant la valeur de la biodiversité ; - Contribuer à la diffusion les informations sur les mesures incitatives ainsi que les lois y relatives ; - Recenser et diffuser les actions de développement à effet pervers - Identifier et communiquer les documents sur les meilleures pratiques à la conservation - Publier les documents/stratégies qui parlent des mécanismes d’occupation des sols ; - Documenter et diffuser les informations sur les stocks de poissons, des plantes aquatiques et des invertébrés ; - Documenter et diffuser les impacts du système sylvicole et aquacole national, proposer les meilleures pratiques - Documenter le système de pollution sur base des éléments nutritifs - Documenter et diffuser les informations les espèces envahissantes, leurs voies d’introduction et les sites infectés et les publier ; - Documenter toutes les espèces en danger et les publier ; - Documenter toutes les espèces agricoles et les espèces sauvages en danger et montrer des mesures pour leur préservation ; - Documenter et publier toutes les informations en matière d’espèces agricoles ; - Documenter et diffuser les valeurs des espèces agricoles et d’élevage à haut risque de disparition ; - Documenter les meilleures pratiques/principes de la restauration des services essentiels liés à l’écologie et sensibiliser pour leur préservation ; - Documenter les connaissances écologiques liées aux services des communautés et les publier ; - Publier tous les documents/stratégies et plans nationaux élaborés - Documenter et diffuser les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles 3. Création de cadre de collaboration et formation: OA 2, OA 12, OA20 : - Créer un cadre de partenariat avec les institutions nationales et internationales en matière d’étude sur les valeurs de la biodiversité ; - Publier les bailleurs potentiels pour le CHM - Susciter une formation du système de classification de l’UICN au niveau national Tout cela necessitera le renforcement des capacités du CHM pour qu'il soit à mesure de collecter et diffuser les informations et sensibiliser tous les groupes cibles. |
10/02/2012 | Le partenariat serait utile surtout dans le domaine technique et financier, étant donné que les moyens dont dispose les pays africains en général et la RDC en particulier sont faibles. |
