Présentation du projet d’appui au développement de la filière de commerce de poisson sous glace
Download | 3_prsentation_projet_pche_pays_de_la_loire.pdf (French, 520 KB) |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 22 Nov 2017 |
Contributor | Jean-Marie Manirambona |
Geographical coverage | Burundi |
Keywords | Système de conservation du poisson post capture, |
Release date | 07/01/2018 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | 3_prsentation_projet_pche_pays_de_la_loire.pdf (current) | Jean-Marie Manirambona | 22 Nov 2017 | 520 KB | application/pdf |
Le secteur de la pêche au Burundi fait vivre environ 100 000 personnes et contribue à la production d’1/3 des protéines animales consommées par la population et une des principales difficultés est l’absence de système de conservation du poisson après capture.