Information et liens
- Forum de discussions
- Organisations internationales
- Autres Centres d'échange
- Autres Conventions ratifiées par le Burundi
- Liens vers les informations des institutions burundaises
- Appels d'offres nationales et internationales
- Test questionnaires
- Documents pertinents sur la Biodiversité globale
- Cartes relevantes pour la biodiversité
- Géopoints
Rapport consolate 2
14 answers were analyzed.
Date | Answer |
---|---|
06/01/2015 | kamangaza consolate |
06/01/2015 | No response. |
06/01/2015 | Charles Rugerinyange |
06/01/2015 | Nzigidahera Benoît |
06/01/2015 | Han de Koeijer |
06/01/2015 | Aline Njebarikanuye |
06/01/2015 | NDAYIFATIYE Spès |
06/01/2015 | Melchior Nkware |
06/01/2015 | Alain Charles Kakunze |
06/01/2015 | Séverin BAGORIKUNDA |
06/01/2015 | Alphonse |
06/01/2015 | No response. |
06/01/2015 | No response. |
06/01/2015 | MASABO Onesphore |
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Poulet | 6 | 42.86% |
Sangala | 4 | 28.57% |
Mukeke | 4 | 28.57% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 14 | 100% |
Poulet |
|
---|---|
Sangala |
|
Mukeke |
|
Not answered |
|
Plat principal
Plat principal
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Pommes frites | 8 | 57.14% |
Banane frites | 3 | 21.43% |
Riz | 2 | 14.29% |
Pâte | 1 | 7.14% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 14 | 100% |
Pommes frites |
|
---|---|
Banane frites |
|
Riz |
|
Pâte |
|
Not answered |
|
Accompagnement
Accompagnement
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Salade | 10 | 71.43% |
Petits pois | 3 | 21.43% |
Not answered | 1 | 7.14% |
Total | 14 | 100% |
Salade |
|
---|---|
Petits pois |
|
Not answered |
|
Legumes
Legumes
Choice | Count | Percent |
---|---|---|
Coca | 2 | 14.29% |
Fanta orange | 0 | 0.00% |
Fanta citron | 2 | 14.29% |
Sprite | 3 | 21.43% |
Eau | 7 | 50.00% |
Not answered | 0 | 0.00% |
Total | 14 | 100% |
Coca |
|
---|---|
Fanta orange |
|
Fanta citron |
|
Sprite |
|
Eau |
|
Not answered |
|
Boisson
Boisson