Plan de gestion des Monuments Naturels de l'Est du Burundi
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 20 Nov 2014 |
Contributor | bnzigi |
Geographical coverage | Burundi, |
Keywords | Chutes de Karera et failles de nyakazu, Biodiversité, monuments naturels, |
Release date | 08/10/2009 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | plan de gestion des monuments2.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 725 KB |
![]() |
|
1 | plan de gestion des monuments2.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 725 KB |
![]() |
Le plans de gestion et d'aménagement des Monuments Naturels de l'Est du Burundi a été élaboré dans le cadre du P¨rojet Aoppui au pays pour la mise en oeuvre du Programme de Travail sur les Aires Protégées au Burundi.