Aval de l'agriculture burundaise numero1
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 22 Dec 2014 |
Contributor | smani |
Geographical coverage | Burundi, |
Keywords | Cnta,aval,agriculture, fruits,légumes,recherche,technologie alimentaire, |
Release date | 23/12/2014 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Aval de l'agriculture Burundaise numéro1.pdf (current) | smani | 22 Dec 2014 | 1 MB |
![]() |
Dans ce numéro, vous trouverez:
- Quel défi pour les fruits et légumes;
- Transfert et promotion des résultats de la recherche du Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA);
- Formation et transfert de technologie;
- Renforcement des capacités du personnel du CNTA;
- Service étude et promotion pour l’étude et la faisabilité de vos projet;
- Défi du transfert et de la vulgarisation des technologies.