Rapport de mission d’évaluation des activités d’empoissonnement réalisées par le programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural de l’imbo et du moso en 2016 et appuyées par le centre national de développement de l’aquaculture et de la pêche artisanale
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 07 Apr 2018 |
Contributor | Jean-Marie Manirambona |
Geographical coverage | Burundi |
Keywords | pisciculture |
Release date | 09/04/2018 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | rap_ev_act_emp_pnsadr im_app_cndapa_2016.pdf (current) | Jean-Marie Manirambona | 07 Apr 2018 | 3 MB |
![]() |