Données statistiques (Productions)des pêches pour 2 formes de pêches : pêche artisanale et coutumière au lac Tanganyika de 2012 à 2016
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 14 Jul 2017 |
Contributor | Jean-Marie Manirambona |
Geographical coverage | Burundi, |
Keywords | Peche, aquaculture, |
Release date | 14/07/2017 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Données statistiques des peches dans le lac Tanganyika pour la peche artisanale et coutumiere de 2012_à_2016.pdf (current) | Jean-Marie Manirambona | 14 Jul 2017 | 320 KB |
![]() |
La statistique est indispensable au développement économique, y compris à nos efforts de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement.