Programme de suivi de la biodiversité dans les parcs nationaux de la Kibira et Ruvubu
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 07 Feb 2018 |
Contributor | Alphonse Fofo |
Geographical coverage | Burundi |
Keywords | Programme, suivi, biodiversité, Kibira, Ruvubu |
Release date | 07/02/2018 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Program.suivi.biodiv.kibira-Ruvubu.pdf (current) | Alphonse Fofo | 07 Feb 2018 | 3 MB |
![]() |
Ce programme est un outil de gestion important permettant de faire le suivi de la dynamique de la biodiversité et ses menaces dans les parcs nationaux de la Kibira et Ruvubu. Il a été mis en place grâce au projet "Biodiversité".