Rapport sur le cadre de gestion participative du parc national de la Kibira
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 10 Apr 2018 |
Contributor | Alphonse Fofo |
Geographical coverage | Burundi |
Keywords | Cadre, gestion, parc, Kibira |
Release date | 21/06/2018 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Rap-cadr-gest-particip-parc-Kibira.pdf (current) | Alphonse Fofo | 10 Apr 2018 | 526 KB |
![]() |
Ce cadre est venu en application de la loi sur les aires protégées du Burundi. Il est composé de 17 membres dont les représentants de l'administration provinciale (4), les représentants des gestionnaires du parc au quotidien (5) et les représentants des associations les plus actives (8).