Membres des comités collinaires d'appui à la conservation du parc national de la Kibira
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 27 Oct 2016 |
Contributor | Alphonse Fofo |
Geographical coverage | Burundi |
Keywords | Comités, collinaires, appui, conservation, parc, Kibira |
Release date | 08/01/2018 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Comites collinaires.pdf (current) | Alphonse Fofo | 27 Oct 2016 | 285 KB |
![]() |
Dans le cadre de la gestion participative du parc national de la Kibira, des représentants de la population ont été choisis sur chaque colline riveraine à ce parc. Le nombre est de 5 membres pour chaque colline.