Production de plants agro forestiers destinés aux communautés
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 21 Jul 2016 |
Contributor | Alphonse Fofo |
Geographical coverage | Provinces Muramvya et Kayanza, |
Keywords | Production, plants, agro forestiers, ménages, riverains, parc, Kibira, |
Release date | 21/07/2016 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Production de plants agro forestiers.pdf (current) | Alphonse Fofo | 21 Jul 2016 | 352 KB |
![]() |
Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Biodiversité et Aires protégées ", 290.000 plants agro forestiers ont été produits pour être plantés dans les terroirs des ménages riverains au Parc National de la Kibra en vue de s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques.