Développement des activités génératrices de revenus pour les ménages riverains au parc national de la Kibira
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 04 Jan 2016 |
Contributor | Alphonse Fofo |
Geographical coverage | Kayanza, Cibitoke, |
Keywords | Activité, génératrice, revenus, ménages, chèvres, parc Kibira, |
Release date | 13/01/2016 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Distribution de chevres.pdf (current) | Alphonse Fofo | 04 Jan 2016 | 1 MB |
![]() |
Pour réduire la pression sur la faune du parc et améliorer les conditions de vie des riverains, 260 chèvres de race locale ont été distribuées à 240 ménages des communes Muruta, Mabayi et Bukinanyana.