Analyse des traits biologiques au cours de la dynamique post-culturale: cas des jachères de la zone périphérique de la Réserve naturelle forestière de Bururi
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 20 Nov 2014 |
Contributor | bnzigi |
Geographical coverage | Burundi, |
Keywords | Paramètres floristiques, dynamique post culturale, Burundi, |
Release date | 20/12/2013 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Analyse des traits biologiques au cours de la dynamique post-culturale.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 578 KB |
![]() |
|
1 | Analyse des traits biologiques au cours de la dynamique post-culturale.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 578 KB |
![]() |