Microbiological evaluation of water quality from peri-urban watersheds for domestic water Supply Improvement in eastern of Democratic Republic of Congo
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 20 Nov 2014 |
Contributor | bnzigi |
Geographical coverage | La République démocratique du Congo, |
Keywords | Cours d’eau, l’eau de ruissellement et d’érosion, zones agricoles et péri-urbaines, contamination des cours d’eau par les bactéries Escherichia coli, production végétale et élevage des vaches dans les zones montagneuses, Résidus agricoles, Nyabarongo, Territoire de Kabare-Nord, Sud-Kivu, RDCongo, |
Release date | 05/11/2013 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Microbiological evaluation of water quality.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 436 KB |
![]() |
|
1 | Microbiological evaluation of water quality.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 436 KB |
![]() |