Etude de la flore diatomique en relation avec l’hétérogénéité des habitats et la conductivité électrique des eaux de la rivière Muha à Bujumbura
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 20 Nov 2014 |
Contributor | bnzigi |
Geographical coverage | Burundi |
Keywords | Algues, conditions physico-chimiques, diatomées, rivières, Afrique de l’Est |
Release date | 07/01/2014 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Flore algale de la Muha.doc2 Final.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 1 MB |
![]() |
|
1 | Flore algale de la Muha.doc2 Final.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 1 MB |
![]() |