Diagnostic de l’effet lisière dans les paysages anthropisés du secteur Rwegura dans le Parc National de la Kibira, Burundi
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 28 Dec 2014 |
Contributor | bnzigi |
Geographical coverage | Burundi, |
Keywords | Anthropisation, effort de l’échantillonnage, diversité spécifique, |
Release date | 28/12/2014 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Diagnostic de l’effet lisière dans les paysages anthropisés.pdf (current) | bnzigi | 28 Dec 2014 | 636 KB |
![]() |