Analyse de l’effet de la structure spatiale des arbres sur la régénération naturelle de la forêt claire de Rumonge au Burundi
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 20 Nov 2014 |
Contributor | bnzigi |
Geographical coverage | Burundi |
Keywords | Agrégat, classe de diamètre, indice d’équitabilité, plantule, transect |
Release date | 25/04/2011 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Effet de la structure spatiale sur la régénération de la forêt claire de Rumonge.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 546 KB |
![]() |
|
1 | Effet de la structure spatiale sur la régénération de la forêt claire de Rumonge.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 546 KB |
![]() |