Productivité des champignons sauvages comestibles du PNK
Download |
![]() |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 14 May 2019 |
Contributor | Alphonse Fofo |
Geographical coverage | PNK |
Keywords | Rapport, productivité, champignons, parc, Kibira |
Release date | 15/05/2019 |
# | Language | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | French | Doc -champ-kib.pdf (current) | Alphonse Fofo | 14 May 2019 | 1 MB |
![]() |
Dans le cadre du programme de Recherche, d'échange d'informations, de sensibilisation et de conservation de la biodiversité au Burundi, une étude sur la productivité des champignons sauvages comestibles du Parc National de la Kibira est cours. Un rapport préliminaire vient d'être produit par Niyongabo Elias et Nimpagaritse Désiré.
Login to add a comment