Rapport d'étape du projet d'identification des indicateurs de mesure de la contribution du Bénin à l'atteinte de l'objectif premier du plan stratégique de la CDB.
Download | Rapport_etape_projet_identification_indicateurs_mesure_objectif1_PS2011_2020.pdf ( 906 KB) |
---|---|
View | Open in browser |
Upload date | 20 Nov 2014 |
Contributor | AKPONA Hugues |
Geographical coverage | Benin |
Keywords | biodiversity |
Release date | 14/09/2012 |
# | File name | Contributor | Upload date | Size | Content type | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapport_etape_projet_identification_indicateurs_mesure_objectif1_PS2011_2020.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 906 KB | application/pdf | ||
1 | French/Belgium | Rapport_etape_projet_identification_indicateurs_mesure_objectif1_PS2011_2020.pdf (current) | 20 Nov 2014 | 906 KB | application/pdf |
Ce rapport fait état des premières étapes devant conduire à l'identification d'indicateurs clés pour mesurer l'atteinte de l'objectif premier du plan stratégique 2011 - 2020 de la CDB. Vous y trouverez un certain nombre d'indicateurs présélectionnés pour ce faire. Cette étude a été financée par l'Institut royal des Sciences Naturelles du Belgique avec une contrepartie de la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN).